銷售經(jīng)理:王 總
聯(lián)系電話:135 9783 7597
業(yè) 務 員: 吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:187 2796 6806
辦公電話: 13597837597
業(yè)務Q Q: 1092207374
企業(yè)網(wǎng)址:www.louisdechiarrosalon.com
售后服務:400-007-2229
企業(yè)郵箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨詢)
車輛名稱: | 渣料運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | AS64E72902D | 目錄序號: | (十七)117 |
中文品牌: | 榮駿達牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HHX5312TZLSM6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北華星汽車制造有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8700,9000,9100,9300,9600,9900,10100,10300,10500,10700,10900,11100,11200×2550×3500,3600(mm) | 貨廂尺寸: | 5600,5800,6000,6200,6500,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200×2300,2350×800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 1.00 |
整備質量: | 15500,15300(Kg) | 額定載質量: | 15370,15570(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/16,17/17,17/18,17/19,17/20(°) | 前懸/后懸: | 1525/1300,1525/1400,1525/1500,1525/1600,1525/1800,1525/2000,1525/2100(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 40.37,40.37,40.37 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,10/10/10,10/10/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 40.37,40.37,40.37 | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2W6××××××××× LZGCR2Y6×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294/399 316/429 338/459 265/360 279/379 301/409 326/443 348/473 360/489 322/437 344/467 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1.側、后防護材質均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm)為120×60,離地高度為490mm;2.卸貨方式:后卸式;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電式ETC車載裝置;4.外形尺寸/貨廂內長/軸距/后懸對應關系(mm):8700/5600/1800+2675+1400/1300,8700/5600/1950+2525+1400/1300,9000/5800/1800+2775+1400/1500,9000/5800/1950+2625+1400/1500,9100/6000/1800+2975+1400/1400,9100/6000/1950+2825+1400/1400,9300/6200/1800+3175+1400/1400,9300/6200/1950+3025+1400/1400,9600/6500/1800+3375+1400/1500,9600/6500/1950+3225+1400/1500,9900/6800/1800+3575+1400/1600,9900/6800/1950+3425+1400/1600,10100/7000/1800+3775+1400/1600,10100/7000/1950+3625+1400/1600,10300/7200/1800+3775+1400/1800,10300/7200/1950+3625+1400/1800,10500/7400/1800+3975+1400/1800,10500/7400/1950+3825+1400/1800,10700/7600/1800+4175+1400/1800,10700/7600/1950+4025+1400/1800,10900/7800/1800+4175+1400/2000,10900/7800/1950+4025+1400/2000,11100/8000/1800+4375+1400/2000,11100/8000/1950+4225+1400/2000,11200/8200/1800+4375+1400/2100,11200/8200/1950+4225+1400/2100.5.發(fā)動機油耗值(L/100km)對應關系為WP12.400E62(40.37),WP12.430E62(40.37),WP12.460E62(40.37).6.選裝不同箱體外觀,選裝不同后門樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝同系列駕駛室外觀,選裝上車踏板,選裝進氣扁管外觀,選裝空濾. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
企業(yè)網(wǎng)址:www.louisdechiarrosalon.com 地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
運魚車 鮮活水產(chǎn)品運輸車 小黃牌的鮮活魚運輸車 8方鮮活海產(chǎn)品運輸車 東風天錦10方鮮活魚運輸車 陜汽德龍長途活魚運輸車 寬體礦用灑水車 校車 客車 通勤客車 平板運輸車 宿營車 渣土運輸車 油罐車 灑水車........
鄂公網(wǎng)安備 42130202000714號